WDLA WORLD DIRECTORY Of LIGHT AVIATION
Kitmedia_WDLA_2023-2024_EN_bettina_05052023_compressed.pdf = WDLA RATECARDS english version USA Euro | 1.7 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_EN_rosi_05052023_compressed.pdf = WDLA RATECARDS english version Rosi Berkemeier/Berlin Euro | 1.6 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_EN_GL.pdf = WDLA RATECARDS english version Euro Georges Lecas | 1.7 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_FR_GL_05052023_compressed.pdf = WDLA RATECARDS french version - version francaise Euro Georges Lecas | 1.4 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_bleed_FR_wt.pdf = WDLA RATECARDS french version - version francaise Willi Tacke | 4.3 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_bleed_EN_wt.pdf = WDLA RATECARDS english version Gou Xin/Willi Tacke Beijing+Murnau Euro | 4.2 M |
Kitmedia_WDLA_2023-2024_bleed_G-Rosi.pdf = WDLA RATECARDS deutsch Version Rosi Berkemeier/Berlin Euro | 1.5 M |

=Ratecardes english Fluegel das Magazin Berlin/Rheinsberg Euro | 4.8 M |
=Ratecard Deutsch Fluegel das Magazin Berlin/Rheinsberg Euro | 7.6 M |
=Ratecardes francaise Fluegel das Magazin Euro Georges Lecas | 8.5 M |
=Ratecardes english Fluegel das Magazin Euro Georges Lecas | 4.8 M |
E-Flight-Journal
e-flight-journal Mediakit Euro / Berlin/Rheinsberg englisch |
e-flight-journal Mediakit Euro / Berlin/Rheinsberg deutsch |
FC-Mediadata2023_EN_Rosi-2.pdf Flying China English Ratecard Berlin/Rheinsberg in Euro | 1.4 M |
FC-Mediadata2023_GE_Rosi-2.pdf Flying China German Ratecard Berlin/Rheinsberg in Euro | 1.8 M |

ratecard VolMoteur francaise media data Euro | 1.9 M |
ratecard VolMoteur englisch Euro Georges Lecas | 1.9 M |
ratecard VolMoteur english Rheinsberg Euro | 2.0 M |

kitmedia_mondial_ULM_FRblois21.pdf =BLOIS Vol Moteur special Ratecard/Mediakit francaise | 1.0 M |
kitmedia_mondial_ULM_ENBlois21.pdf =BLOIS Vol Moteur special Ratecard/Mediakit english Paris | 1.0 M |

=Paramoteur+ francaise media data Georges Lecas | 1.5 M |
=Paramoteur+ english ratecard Georges Lecas | 1.5 M |
=Paramoteur+ english ratecard Rheinsberg | 1.5 M |

=Parapente+ media francaise Georges Lecas | 1.5 M |
=Parapente+ ratecards english Georges Lecas | 1.8 M |
=Parapente+ ratecards english Rheinsberg | 1.9 M |

Coupe Icare Ratecard francaise | 2.0 M |
kitmedia_icare_2022_EN_vero.pdf Coupe Icare Ratecard english | 2.0 M |

Kitmedia francaise ecoles Euro Georges Lecas | 655 K |
Schulaktion
Schulaktion 20/21
Schul-Aktion_2020-g-Rosi-FM-sm.pdf Schulaktion Flügel Magazin |
Schul-Aktion_20-21-g-FM-wdla.pdf Schulaktion Fm Widola |